Die Olympischen Spiele Paris 2024 sind offiziell Geschichte. Zum dritten Mal fanden sie in Paris statt, 11.148 Athlet:innen aus 206 Nationen kämpften vom 26. Juli bis 11. August um Medaillen in 32 Sportarten. Es waren Olympische Spiele, die lange in Erinnerung bleiben werden.
"Wir haben Einzigartiges erlebt, unglaubliche Spiele in außergewöhnlichen Wettkampfstätten. Die Verbindung von traditionellen Kulturstätten, die viele Geschichten erzählen, mit dem Sport zu verbinden, ist etwas Einzigartiges. Dazu die Begeisterung des Publikums in den immer übervollen Stadien, das Publikum ist mitgegangen, hat angefeuert. Ich kann nur den Hut ziehen vor dem Veranstalter. Ich persönlich habe die Sicherheitsvorkehrungen enorm gefunden, aber das geht heutzutage leider nicht mehr anders. Viele Jahre der Vorbereitung haben Früchte getragen. Man hat eindrucksvoll miterlebt, welche Kraft die Spiele haben und Millionen Menschen aus aller Welt friedvoll zusammenbringen. Dass die Spiele eine ganze Nation bewegen, ist schön. Bemerkenswert ist auch, dass der Marktanteil der zwölf bis 29-Jährigen ungewohnt hoch war", sagt ÖOC-Präsident Karl Stoss.
Zeitraum | 26.07.2024 - 11.08.2024 |
Sportarten | 32 |
Bewerbe | 329 |
Nationen | 206 |
Athlet:innen aus Ö. | 81 (W: 37, M: 44) |
Athlet:innen gesamt | 11.119 |
Gold
Silber
Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1. USA | 40 | 44 | 42 | 126 |
2. China | 40 | 27 | 24 | 91 |
3. Japan | 20 | 12 | 13 | 45 |
4. Australien | 18 | 19 | 16 | 53 |
5. Frankreich | 16 | 26 | 22 | 64 |
6. Niederlande | 15 | 7 | 12 | 34 |
7. Großbritannien | 14 | 22 | 29 | 65 |
8. Südkorea | 13 | 9 | 10 | 32 |
9. Italien | 12 | 13 | 15 | 40 |
10. Deutschland | 12 | 13 | 8 | 33 |
11. Neuseeland | 10 | 7 | 3 | 20 |
12. Kanada | 9 | 7 | 11 | 27 |
13. Usbekistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
14. Ungarn | 6 | 7 | 6 | 19 |
15. Spanien | 5 | 4 | 9 | 18 |
16. Schweden | 4 | 4 | 3 | 11 |
17. Kenia | 4 | 2 | 5 | 11 |
18. Norwegen | 4 | 1 | 3 | 8 |
19. Irland | 4 | - | 3 | 7 |
20. Brasilien | 3 | 7 | 10 | 20 |
21. Iran | 3 | 6 | 3 | 12 |
22. Ukraine | 3 | 5 | 4 | 12 |
23. Rumänien | 3 | 4 | 2 | 9 |
24. Georgien | 3 | 3 | 1 | 7 |
25. Belgien | 3 | 1 | 6 | 10 |
26. Bulgarien | 3 | 1 | 3 | 7 |
27. Serbien | 3 | 1 | 1 | 5 |
28. Tschechien | 3 | - | 2 | 5 |
29. Dänemark | 2 | 2 | 5 | 9 |
30. Aserbaidschan | 2 | 2 | 3 | 7 |
Kroatien | 2 | 2 | 3 | 7 |
32. Kuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
33. Bahrain | 2 | 1 | 1 | 4 |
34. Slowenien | 2 | 1 | - | 3 |
35. Taiwan | 2 | - | 5 | 7 |
... | ||||
36. Österreich | 2 | - | 3 | 5 |
37. Hongkong | 2 | - | 2 | 4 |
Philippinen | 2 | - | 2 | 4 |
39. Algerien | 2 | - | 1 | 3 |
Indonesien | 2 | - | 1 | 3 |
41. Israel | 1 | 5 | 1 | 7 |
42. Polen | 1 | 4 | 5 | 10 |
43. Kasachstan | 1 | 3 | 3 | 7 |
44. Jamaika | 1 | 3 | 2 | 6 |
Südafrika | 1 | 3 | 2 | 6 |
Thailand | 1 | 3 | 2 | 6 |
47. Äthiopien | 1 | 3 | - | 4 |
48. Schweiz | 1 | 2 | 5 | 8 |
49. Ecuador | 1 | 2 | 2 | 5 |
50. Portugal | 1 | 2 | 1 | 4 |
51. Griechenland | 1 | 1 | 6 | 8 |
52. Ägypten | 1 | 1 | 1 | 3 |
Argentinien | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tunesien | 1 | 1 | 1 | 3 |
55. Botswana | 1 | 1 | - | 2 |
Chile | 1 | 1 | - | 2 |
Lucia | 1 | 1 | - | 2 |
Uganda | 1 | 1 | - | 2 |
59. Dom. Republik | 1 | - | 2 | 3 |
60. Guatemala | 1 | - | 1 | 2 |
Marokko | 1 | - | 1 | 2 |
62. Dominica | 1 | - | - | 1 |
Pakistan | 1 | - | - | 1 |
64. Türkei | - | 3 | 5 | 8 |
65. Mexiko | - | 3 | 2 | 5 |
66. Armenien | - | 3 | 1 | 4 |
Kolumbien | - | 3 | 1 | 4 |
68. Kirgisistan | - | 2 | 4 | 6 |
Nordkorea | - | 2 | 4 | 6 |
70. Litauen | - | 2 | 2 | 4 |
71. Indien | - | 1 | 5 | 6 |
72. Moldau | - | 1 | 3 | 4 |
73. Kosovo | - | 1 | 1 | 2 |
74. Fidschi | - | 1 | - | 1 |
Jordanien | - | 1 | - | 1 |
Mongolei | - | 1 | - | 1 |
Panama | - | 1 | - | 1 |
Zypern | - | 1 | - | 1 |
79. Tadschikistan | - | - | 3 | 3 |
80. Albanien | - | - | 2 | 2 |
Grenada | - | - | 2 | 2 |
Malaysia | - | - | 2 | 2 |
Puerto Rico | - | - | 2 | 2 |
84. Elfenbeinküste | - | - | 1 | 1 |
Kapverdische Inseln | - | - | 1 | 1 |
Katar | - | - | 1 | 1 |
Peru | - | - | 1 | 1 |
Refugee Olympic Athletes | - | - | 1 | 1 |
Sambia | - | - | 1 | 1 |
Singapur | - | - | 1 | 1 |
Slowakei | - | - | 1 | 1 |
Die Übersicht der letzten und kommenden olympischen Events.