353 Athlet:innen | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Margarete Adler | - | - | 1 | 1 |
Franz Aigner | - | 1 | - | 1 |
Kate Allen | 1 | - | - | 1 |
Franz Joseph Andrysek | 1 | - | - | 1 |
Ingo Appelt | 1 | - | - | 1 |
Hans Jörg Aschenwald | - | - | 1 | 1 |
Reinhold Bachler | - | 1 | - | 1 |
Franz Bartl | - | 1 | - | 1 |
Herma Bauma | 1 | - | - | 1 |
Henri Baur | - | 1 | - | 1 |
Alfred Berger | 1 | - | - | 1 |
Franz Berghammer | - | 1 | - | 1 |
Christoph Bieler | 1 | - | 2 | 3 |
Franz Bistricky | - | 1 | - | 1 |
Willy Boeckl | - | 2 | - | 2 |
Albert Bogen | - | 1 | - | 1 |
Valentin Bontus | 1 | - | - | 1 |
Boris Boor | - | 1 | - | 1 |
Shamil Borchashvili | - | - | 1 | 1 |
Michail Botwinow | - | 1 | 1 | 2 |
Stefan Brennsteiner | 1 | - | - | 1 |
Franz Brunner | - | 1 | - | 1 |
Melitta Brunner | - | - | 1 | 1 |
Stephanie Brunner | - | 1 | - | 1 |
Friederike Burger-Russell | - | 2 | - | 2 |
Günter Csar | - | - | 1 | 1 |
Rudolf Cvetko | - | 1 | - | 1 |
Wilhelm Denifl | - | - | 1 | 1 |
Thomas Diethart | - | 1 | - | 1 |
Rudolf Dollinger | - | - | 2 | 2 |
Michaela Dorfmeister | 2 | 1 | - | 3 |
Alfons Dorfner | 1 | - | - | 1 |
Wiltrud Drexel | - | - | 1 | 1 |
Julia Dujmovits | 1 | - | - | 1 |
Reinhold Durnthaler | - | 2 | - | 2 |
Stephan Eberharter | 1 | 2 | 1 | 4 |
Elfriede Eder | - | 1 | - | 1 |
Josef Eder | - | 1 | - | 1 |
Simon Eder | - | 1 | 1 | 2 |
Madeleine Egle | - | 1 | 1 | 2 |
Rudolf Eisenmenger | - | 1 | - | 1 |
Hans Enn | - | - | 1 | 1 |
Robert Fein | 1 | - | - | 1 |
Josef Feistmantl | 1 | - | - | 1 |
Andreas Felder | - | 1 | - | 1 |
Manuel Feller | - | 1 | - | 1 |
Karl Ferstl | - | 1 | - | 1 |
Manuel Fettner | 1 | 1 | - | 2 |
Andrea Fischbacher | 1 | - | - | 1 |
Georg Fischler | - | 1 | 1 | 2 |
Seite 1 von 8 (353 Einträge) |