353 Athlet:innen | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Thomas Diethart | - | 1 | - | 1 |
Michael Hayböck | - | 1 | - | 1 |
Daniela Iraschko-Stolz | - | 1 | - | 1 |
Mirjam Puchner | - | 1 | - | 1 |
Walter Werginz | - | 1 | - | 1 |
Ewald Walch | - | 1 | - | 1 |
Karl Wallmüller | - | 1 | - | 1 |
Peter Wirnsberger | - | 1 | - | 1 |
Leopold Wohlrab | - | 1 | - | 1 |
Friedrich Wurmböck | - | 1 | - | 1 |
Arthur Zborzil | - | 1 | - | 1 |
Hans Zehetner | - | 1 | - | 1 |
Christoph Zerbst | - | 1 | - | 1 |
Johann Tauscher | - | 1 | - | 1 |
Jaroslav Volak | - | 1 | - | 1 |
Helmuth Thaler | - | 1 | - | 1 |
Reinhold Trampler | - | 1 | - | 1 |
Andreas Suttner | - | 1 | - | 1 |
Dagmar Rom | - | 1 | - | 1 |
Alois Schnabel | - | 1 | - | 1 |
Alfred Schmalzer | - | 1 | - | 1 |
Lilly Scholz-Fischer | - | 1 | - | 1 |
Regina Schöpf-Bacher | - | 1 | - | 1 |
Karl Schranz | - | 1 | - | 1 |
Karl Steinhuber | - | 1 | - | 1 |
Klement Steinmetz | - | 1 | - | 1 |
Andreas Stadler | - | 1 | - | 1 |
Hugo Simon | - | 1 | - | 1 |
Reinhold Senn | - | 1 | - | 1 |
Ludwig Schuberth | - | 1 | - | 1 |
Helmut Seibt | - | 1 | - | 1 |
Stephanie Graf | - | 1 | - | 1 |
Andreas Geritzer | - | 1 | - | 1 |
Martin Rettl | - | 1 | - | 1 |
Michael Walchhofer | - | 1 | - | 1 |
Ludwig Paischer | - | 1 | - | 1 |
Claudia Heill | - | 1 | - | 1 |
Reinfried Herbst | - | 1 | - | 1 |
Nina Reithmayer | - | 1 | - | 1 |
Andreas Matt | - | 1 | - | 1 |
Herbert Gruber | - | 1 | - | 1 |
Edith Zimmermann-Rhomberg | - | 1 | - | 1 |
Anton Zwerina | - | 1 | - | 1 |
Rudolf Eisenmenger | - | 1 | - | 1 |
Friedrich Golling | - | 1 | - | 1 |
Hans Houchka | - | 1 | - | 1 |
Emil Juracka | - | 1 | - | 1 |
Ferdinand Kiefler | - | 1 | - | 1 |
Siegfried Powolny | - | 1 | - | 1 |
Viktor Kalisch | - | 1 | - | 1 |
Seite 4 von 8 (353 Einträge) |