353 Athlet:innen | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Michael Gruber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Karl Schnabl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rudolf Watzl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
David Gleirscher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stefan Kraft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lara Vadlau | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Julia Dujmovits | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alessandro Hämmerle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stefan Brennsteiner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jan Hörl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lukas Mähr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Valentin Bontus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anna Kiesenhofer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Katharina Huber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Daniel Huber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Katharina Truppe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Harald Winkler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sigrid Wolf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leonhard Stock | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beatrix Schuba | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Christoph Sieber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thomas Stangassinger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Manfred Stengl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thomas Schroll | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wolfgang Schwarz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Elisabeth Schwarz-Bollenberger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Martin Koch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kate Allen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Andrea Fischbacher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mario Matt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fritz Strobl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mario Reiter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wolfgang Loitzl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Adolf Hoch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
David Kreiner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Egon Zimmermann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Adolf Kainz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gerhard Haidacher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hubert Hammerer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Robert Fein | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Josef Feistmantl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alfons Dorfner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Franz Joseph Andrysek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ingo Appelt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Herma Bauma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alfred Berger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Elisabeth Max-Theurer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hermann Kutschera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Helena Jaroschka-Engelmann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Franz Klammer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seite 2 von 8 (353 Einträge)
|