353 Athlet:innen | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Felix Gottwald | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thomas Morgenstern | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Matthias Mayer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Toni Sailer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hermann Maier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Michaela Dorfmeister | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Andreas Kofler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marcel Hirscher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Andreas Linger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wolfgang Linger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trude Jochum-Beiser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Julius Lenhart | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Johannes Strolz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Benjamin Raich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mario Stecher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Peter Seisenbacher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hans Peter Steinacher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Petra Kronberger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Karl Schäfer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Roman Hagara | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gregor Hradetzky | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anna Gasser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stephan Eberharter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Annemarie Moser-Pröll | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anna Veith | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anita Wachter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Katharina Liensberger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gregor Schlierenzauer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Benjamin Karl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Michael Matt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Josef Stiegler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Emese Hunyady | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anton Innauer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hans Haas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hubert Strolz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ernst Vettori | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Josef Steinbach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Manfred Schmid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Othmar Schneider | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Manuel Fettner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bernhard Gruber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Otto Scheff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Felix Adolf Schmal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Andreas Widhölzl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Christoph Bieler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ellen S. Müller-Preis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Christl Haas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Edwin Grienauer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ernst Hinterseer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Christian Hoffmann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seite 1 von 8 (353 Einträge)
|