Spiel | Athlet:innen | Sportart/Disziplin | Rang |
---|---|---|---|
Collins Valentine FILIMON | Badminton Einzel (m/Einzel) | 27 | |
Luka WRABER | Badminton Einzel (m/Einzel) | 15 | |
Elisabeth BALDAUF, David OBERNOSTERER | Badminton Mixed (g/Team) | 33 | |
Michael LAHNSTEINER | Badminton Einzel (m/Einzel) | 33 | |
Simone PRUTSCH | Badminton Einzel (w/Einzel) | 33 | |
Hannes FUCHS | Badminton Einzel (m/Einzel) | 21 | |
Hannes FUCHS, Jürgen KOCH | Badminton Doppel (m/Team) | 0 | |
Jürgen KOCH | Badminton Einzel (m/Einzel) | ||
Julian HÖRL, Alexander HORST | Beachvolleyball Beachvolleyball (m/Team) | 19 | |
Clemens DOPPLER, Alexander HORST | Beachvolleyball Beachvolleyball (m/Team) | 9 | |
Alexander HUBER, Robin SEIDL | Beachvolleyball Beachvolleyball (m/Team) | 9 | |
Clemens DOPPLER, Alexander HORST | Beachvolleyball Beachvolleyball (m/Team) | 19 | |
Doris SCHWAIGER, Stefanie SCHWAIGER | Beachvolleyball Beachvolleyball (w/Team) | 5 | |
Clemens DOPPLER | Beachvolleyball Beachvolleyball (m/Team) | 9 | |
Florian GOSCH, Alexander HORST | Beachvolleyball Beachvolleyball (m/Team) | 5 | |
Doris SCHWAIGER, Stefanie SCHWAIGER | Beachvolleyball Beachvolleyball (w/Team) | 5 | |
Nikolas BERGER, Florian GOSCH | Beachvolleyball Beachvolleyball (m/Team) | 17 | |
Peter GARTMAYER, Robert NOWOTNY | Beachvolleyball Beachvolleyball (m/Team) | 19 | |
Nikolas BERGER, Oliver STAMM | Beachvolleyball Beachvolleyball (m/Team) | 9 | |
Simon EDER | Biathlon 10 km (m/Einzel) | 18 | |
Patrick JAKOB | Biathlon 10 km (m/Einzel) | 72 | |
David KOMATZ | Biathlon 10 km (m/Einzel) | 69 | |
Felix LEITNER | Biathlon 10 km (m/Einzel) | 46 | |
Lisa HAUSER | Biathlon 10 km Verfolgung (w/Einzel) | 7 | |
Katharina INNERHOFER | Biathlon 10 km Verfolgung (w/Einzel) | 22 | |
Julia SCHWAIGER | Biathlon 10 km Verfolgung (w/Einzel) | 44 | |
Lisa HAUSER | Biathlon 12,5 km Massenstart (w/Einzel) | 11 | |
Katharina INNERHOFER | Biathlon 12,5 km Massenstart (w/Einzel) | 14 | |
Simon EDER | Biathlon 12,5 km Verfolgung (m/Einzel) | 37 | |
Felix LEITNER | Biathlon 12,5 km Verfolgung (m/Einzel) | 10 |
Seite 1 von 126 (3.770 Einträge)
|