Spiel | Athlet:innen | Sportart/Disziplin | Rang |
---|---|---|---|
Laura WALLNER | Ski Freestyle Freeski Big Air (w/Einzel) | 22 | |
Laura WALLNER | Ski Freestyle Slopstyle (w/Einzel) | 25 | |
Robert WINKLER | Ski Freestyle Skicross (m/Einzel) | 30 | |
Lara WOLF | Ski Freestyle Freeski Big Air (w/Einzel) | 21 | |
Lara WOLF | Ski Freestyle Slopstyle (w/Einzel) | 14 | |
Dunja ZDOUC | Biathlon 7,5 km (w/Einzel) | 85 | |
Pia ZERKHOLD | Snowboard Cross (w/Einzel) | 25 | |
Lorena ABICHT, Tanja FRANK | Segeln 49er FX (w/Team) | 17 | |
Anna-Maria ALEXANDRI, Eirini-Marina ALEXANDRI | Schwimmen Synchronschwimmen Duett (w/Team) | 7 | |
Louisa ALTENHUBER, Valentina CAVALLAR | Rudern Leichter Doppelzweier (w/Team) | 14 | |
Felix AUBÖCK | Schwimmen 1500 m Freistil (m/Einzel) | 7 | |
Felix AUBÖCK | Schwimmen 400 m Freistil (m/Einzel) | 4 | |
Felix AUBÖCK | Schwimmen 800 m Freistil (m/Einzel) | 7 | |
Florian BACHER | Reiten Dressur (g/Einzel) | 30 | |
Benjamin BILDSTEIN, David HUSSL | Segeln 49er (m/Team) | 10 | |
Shamil BORCHASHVILI | Judo Halbmittelgewicht (-81 kg) (m/Einzel) | 3 | |
Julia BRÜCKLER | Rollsport Street (w/Einzel) | 18 | |
Simon BUCHER | Schwimmen 100 m Schmetterling (m/Einzel) | 37 | |
Ivona DADIC | Leichtathletik Siebenkampf (w/Einzel) | 8 | |
Stefan FEGERL, Sofia POLCANOVA | Tischtennis Doppel (g/Team) | 9 | |
Sabrina FILZMOSER | Judo Leichtgewicht (-57 kg) (w/Einzel) | 17 | |
Sarah FISCHER | Gewichtheben Olympischer Zweikampf (Reißen/Stoßen) +75kg (w/Einzel) | 10 | |
Maximilian FOIDL | Radfahren Mountain Bike / Cross Country (m/Einzel) | 17 | |
Robert GARDOS | Tischtennis Einzel (m/Einzel) | 33 | |
Heiko GIGLER | Schwimmen 50 m Freistil (m/Einzel) | 22 | |
Susanne GOGL-WALLI | Leichtathletik 400 m (w/Einzel) | 20 | |
Lena GRABOWSKI | Schwimmen 100 m Rücken (w/Einzel) | 29 | |
Lena GRABOWSKI | Schwimmen 200 m Rücken (w/Einzel) | 12 | |
Andreas GRAF, Andreas MÜLLER | Radfahren Madison (m/Team) | ||
Bernadette GRAF | Judo Halbschwergewicht (-78 kg) (w/Einzel) | 9 |
Seite 9 von 126 (3.770 Einträge)
|