Spiel | Athlet:innen | Sportart/Disziplin | Rang |
---|---|---|---|
2022 Peking | Lara WOLF | Ski Freestyle Freeski Big Air (w/Einzel) | 21 |
2022 Peking | Lara WOLF | Ski Freestyle Slopstyle (w/Einzel) | 14 |
2022 Peking | Dunja ZDOUC | Biathlon 7,5 km (w/Einzel) | 85 |
2022 Peking | Pia ZERKHOLD | Snowboard Cross (w/Einzel) | 25 |
2020 Tokio | Lorena ABICHT, Tanja FRANK | Segeln 49er FX (w/Team) | 17 |
2020 Tokio | Anna-Maria ALEXANDRI, Eirini-Marina ALEXANDRI | Schwimmen Synchronschwimmen Duett (w/Team) | 7 |
2020 Tokio | Louisa ALTENHUBER, Valentina CAVALLAR | Rudern Leichter Doppelzweier (w/Team) | 14 |
2020 Tokio | Felix AUBÖCK | Schwimmen 1500 m Freistil (m/Einzel) | 7 |
2020 Tokio | Felix AUBÖCK | Schwimmen 400 m Freistil (m/Einzel) | 4 |
2020 Tokio | Felix AUBÖCK | Schwimmen 800 m Freistil (m/Einzel) | 7 |
2020 Tokio | Florian BACHER | Reiten Dressur (g/Einzel) | 30 |
2020 Tokio | Benjamin BILDSTEIN, David HUSSL | Segeln 49er (m/Team) | 10 |
2020 Tokio | Shamil BORCHASHVILI | Judo Halbmittelgewicht (-81 kg) (m/Einzel) | 3 |
2020 Tokio | Julia BRÜCKLER | Rollsport Street (w/Einzel) | 18 |
2020 Tokio | Simon BUCHER | Schwimmen 100 m Schmetterling (m/Einzel) | 37 |
2020 Tokio | Ivona DADIC | Leichtathletik Siebenkampf (w/Einzel) | 8 |
2020 Tokio | Stefan FEGERL, Sofia POLCANOVA | Tischtennis Doppel (g/Team) | 9 |
2020 Tokio | Sabrina FILZMOSER | Judo Leichtgewicht (-57 kg) (w/Einzel) | 17 |
2020 Tokio | Sarah FISCHER | Gewichtheben Olympischer Zweikampf (Reißen/Stoßen) +75kg (w/Einzel) | 10 |
2020 Tokio | Maximilian FOIDL | Radfahren Mountain Bike / Cross Country (m/Einzel) | 17 |
2020 Tokio | Robert GARDOS | Tischtennis Einzel (m/Einzel) | 33 |
2020 Tokio | Heiko GIGLER | Schwimmen 50 m Freistil (m/Einzel) | 22 |
2020 Tokio | Susanne GOGL-WALLI | Leichtathletik 400 m (w/Einzel) | 20 |
2020 Tokio | Lena GRABOWSKI | Schwimmen 100 m Rücken (w/Einzel) | 29 |
2020 Tokio | Lena GRABOWSKI | Schwimmen 200 m Rücken (w/Einzel) | 12 |
2020 Tokio | Andreas GRAF, Andreas MÜLLER | Radfahren Madison (m/Team) | |
2020 Tokio | Bernadette GRAF | Judo Halbschwergewicht (-78 kg) (w/Einzel) | 9 |
2020 Tokio | Gustav GUSTENAU | Moderner Fünfkampf Einzel (m/Einzel) | 16 |
2020 Tokio | Daniel HABESOHN | Tischtennis Einzel (m/Einzel) | 17 |
2020 Tokio | Elisa HÄMMERLE | Turnen Mehrkampf Einzel (w/Einzel) | 66 |
Seite 9 von 126 (3.767 Einträge) |