Spiel | Athlet:innen | Sportart/Disziplin | Rang |
---|---|---|---|
Julia SCHWAIGER | Biathlon 7,5 km (w/Einzel) | 45 | |
Marco SCHWARZ | Ski Alpin Kombination (m/Einzel) | 5 | |
Marco SCHWARZ | Ski Alpin Riesentorlauf (m/Einzel) | 14 | |
Marco SCHWARZ | Ski Alpin Slalom (m/Einzel) | 17 | |
Mario SEIDL | Nordische Kombination Großschanze (m/Einzel) | 13 | |
Ramona SIEBENHOFER | Ski Alpin Abfahrt (w/Einzel) | 12 | |
Ramona SIEBENHOFER | Ski Alpin Kombination (w/Einzel) | 7 | |
Stephanie BRUNNER | Ski Alpin Riesentorlauf (w/Einzel) | ||
Sophie SORSCHAG | Skispringen Normalschanze (w/Einzel) | ||
Teresa STADLOBER | Langlauf 10 km (w/Einzel) | 9 | |
Teresa STADLOBER | Langlauf 30 km (w/Einzel) | 11 | |
Teresa STADLOBER | Langlauf Skiathlon (w/Einzel) | 3 | |
Teresa STADLOBER, Lisa UNTERWEGER | Langlauf Team Sprint (w/Team) | 6 | |
Otmar STRIEDINGER | Ski Alpin Abfahrt (m/Einzel) | ||
Otmar STRIEDINGER | Ski Alpin Super-G (m/Einzel) | ||
Johannes STROLZ | Ski Alpin Kombination (m/Einzel) | 1 | |
Johannes STROLZ | Ski Alpin Slalom (m/Einzel) | 2 | |
Matej SVANCER | Ski Freestyle Freeski Big Air (m/Einzel) | 26 | |
Matej SVANCER | Ski Freestyle Slopstyle (m/Einzel) | 8 | |
Tristan TAKATS | Ski Freestyle Skicross (m/Einzel) | 15 | |
Tamara TIPPLER | Ski Alpin Abfahrt (w/Einzel) | 19 | |
Tamara TIPPLER | Ski Alpin Super-G (w/Einzel) | 4 | |
Katharina TRUPPE | Ski Alpin Riesentorlauf (w/Einzel) | 4 | |
Katharina TRUPPE | Ski Alpin Slalom (w/Einzel) | ||
Daniel TSCHOFENIG | Skispringen Normalschanze (m/Einzel) | ||
Daniela ULBING | Snowboard Parallel Riesentorlauf (w/Einzel) | 2 | |
Lisa UNTERWEGER | Langlauf 1,5 km Sprint (w/Einzel) | 34 | |
Lisa UNTERWEGER | Langlauf 10 km (w/Einzel) | 31 | |
Mika VERMEULEN | Langlauf 15 km (m/Einzel) | 23 | |
Mika VERMEULEN | Langlauf Skiathlon (m/Einzel) | 16 |
Seite 8 von 126 (3.770 Einträge)
|