Spiel | Athlet:innen | Sportart/Disziplin | Rang |
---|---|---|---|
Benjamin MAIER, Markus SAMMER | Bobfahren Zweier (m/Team) | 5 | |
Samuel MAIER | Skeleton Einzel (m/Einzel) | 13 | |
Lukas MATHIES | Snowboard Parallel Riesentorlauf (m/Einzel) | 23 | |
Michael MATT | Ski Alpin Slalom (m/Einzel) | ||
Matthias MAYER | Ski Alpin Abfahrt (m/Einzel) | 3 | |
Matthias MAYER | Ski Alpin Super-G (m/Einzel) | 1 | |
Olga MIKUTINA | Eiskunstlauf Einzel (w/Einzel) | 14 | |
Clemens MILLAUER | Snowboard Big Air (m/Einzel) | ||
Clemens MILLAUER | Snowboard Slopestyle (m/Einzel) | 27 | |
Benjamin MOSER | Langlauf 1,5 km Sprint (m/Einzel) | 43 | |
Gabriel ODOR | Eisschnellauf Massenstart (m/Einzel) | 10 | |
Katrin OFNER | Ski Freestyle Skicross (w/Einzel) | 12 | |
Lukas PACHNER | Snowboard Cross (m/Einzel) | 20 | |
Alexander PAYER | Snowboard Parallel Riesentorlauf (m/Einzel) | 8 | |
Sabine PAYER | Snowboard Parallel Riesentorlauf (w/Einzel) | ||
Eva PINKELNIG | Skispringen Normalschanze (w/Einzel) | 20 | |
Hannah PROCK | Rodeln Einzel (w/Einzel) | 5 | |
Andreas PROMMEGGER | Snowboard Parallel Riesentorlauf (m/Einzel) | 6 | |
Mirjam PUCHNER | Ski Alpin Abfahrt (w/Einzel) | 8 | |
Mirjam PUCHNER | Ski Alpin Super-G (w/Einzel) | 2 | |
Ariane RÄDLER | Ski Alpin Super-G (w/Einzel) | 20 | |
Katharina RAMSAUER | Ski Freestyle Freeski Moguls (w/Einzel) | 29 | |
Franz-Josef REHRL | Nordische Kombination Großschanze (m/Einzel) | 11 | |
Franz-Josef REHRL | Nordische Kombination Normalschanze (m/Einzel) | 9 | |
Johannes ROHRWECK | Ski Freestyle Skicross (m/Einzel) | 7 | |
Christine SCHEYER | Ski Alpin Kombination (w/Einzel) | 6 | |
Alexander SCHLINTNER | Skeleton Einzel (m/Einzel) | 17 | |
Lisa SCHULTE | Rodeln Einzel (w/Einzel) | 6 | |
Julia SCHWAIGER | Biathlon 10 km Verfolgung (w/Einzel) | 44 | |
Julia SCHWAIGER | Biathlon 15 km (w/Einzel) | 31 |
Seite 7 von 126 (3.770 Einträge)
|