Spiel | Athlet:innen | Sportart/Disziplin | Rang |
---|---|---|---|
Katharina INNERHOFER | Biathlon 10 km Verfolgung (w/Einzel) | 22 | |
Katharina INNERHOFER | Biathlon 12,5 km Massenstart (w/Einzel) | 14 | |
Katharina INNERHOFER | Biathlon 15 km (w/Einzel) | 26 | |
Katharina INNERHOFER | Biathlon 7,5 km (w/Einzel) | 21 | |
Daniela IRASCHKO-STOLZ | Skispringen Normalschanze (w/Einzel) | 12 | |
Patrick JAKOB | Biathlon 10 km (m/Einzel) | 72 | |
Anna JUPPE | Biathlon 15 km (w/Einzel) | 75 | |
Adam KAPPACHER | Ski Freestyle Skicross (m/Einzel) | 22 | |
Benjamin KARL | Snowboard Parallel Riesentorlauf (m/Einzel) | 1 | |
Severin KIEFER, Miriam ZIEGLER | Eiskunstlauf Paarlauf (g/Team) | 18 | |
Wolfgang KINDL | Rodeln Einzel (m/Einzel) | 2 | |
Lorenz KOLLER, Thomas STEU | Rodeln Doppel (m/Team) | 3 | |
David KOMATZ | Biathlon 10 km (m/Einzel) | 69 | |
David KOMATZ | Biathlon 20 km (m/Einzel) | 45 | |
Stefan KRAFT | Skispringen Großschanze (m/Einzel) | 13 | |
Stefan KRAFT | Skispringen Normalschanze (m/Einzel) | 10 | |
Vincent KRIECHMAYR | Ski Alpin Abfahrt (m/Einzel) | 8 | |
Vincent KRIECHMAYR | Ski Alpin Super-G (m/Einzel) | 5 | |
Marco LADNER | Ski Freestyle Halfpipe (m/Einzel) | 17 | |
Johannes LAMPARTER | Nordische Kombination Großschanze (m/Einzel) | 6 | |
Johannes LAMPARTER | Nordische Kombination Normalschanze (m/Einzel) | 4 | |
Felix LEITNER | Biathlon 10 km (m/Einzel) | 46 | |
Felix LEITNER | Biathlon 12,5 km Verfolgung (m/Einzel) | 10 | |
Felix LEITNER | Biathlon 15 km Massenstart (m/Einzel) | 29 | |
Felix LEITNER | Biathlon 20 km (m/Einzel) | 16 | |
Harald LEMMERER | Biathlon 20 km (m/Einzel) | 57 | |
Katharina LIENSBERGER | Ski Alpin Riesentorlauf (w/Einzel) | 15 | |
Katharina LIENSBERGER | Ski Alpin Slalom (w/Einzel) | 2 | |
Andrea LIMBACHER | Ski Freestyle Skicross (w/Einzel) | 11 | |
Julian LÜFTNER | Snowboard Cross (m/Einzel) | 4 |
Seite 6 von 126 (3.770 Einträge)
|