Spiel | Athlet:innen | Sportart/Disziplin | Rang |
---|---|---|---|
Martin FRITZ, Lukas GREIDERER, Johannes LAMPARTER, Franz-Josef REHRL | Nordische Kombination Team Großschanze (m/Team) | 4 | |
Katharina GALLHUBER | Ski Alpin Slalom (w/Einzel) | 14 | |
Anna GASSER | Snowboard Big Air (w/Einzel) | 1 | |
Anna GASSER | Snowboard Slopestyle (w/Einzel) | 6 | |
David GLEIRSCHER | Rodeln Einzel (m/Einzel) | 15 | |
Nico GLEIRSCHER | Rodeln Einzel (m/Einzel) | 12 | |
Lukas GREIDERER | Nordische Kombination Großschanze (m/Einzel) | 5 | |
Lukas GREIDERER | Nordische Kombination Normalschanze (m/Einzel) | 3 | |
Raphael HAASER | Ski Alpin Kombination (m/Einzel) | 7 | |
Raphael HAASER | Ski Alpin Riesentorlauf (m/Einzel) | 11 | |
Raphael HAASER | Ski Alpin Super-G (m/Einzel) | ||
Alessandro HÄMMERLE | Snowboard Cross (m/Einzel) | 1 | |
Alessandro HÄMMERLE, Pia ZERKHOLD | Snowboard Mixed Team Cross (g/Team) | 13 | |
Lisa HAUSER | Biathlon 10 km Verfolgung (w/Einzel) | 7 | |
Lisa HAUSER | Biathlon 12,5 km Massenstart (w/Einzel) | 11 | |
Lisa HAUSER | Biathlon 15 km (w/Einzel) | 17 | |
Lisa HAUSER | Biathlon 7,5 km (w/Einzel) | 4 | |
Lisa HAUSER, Katharina INNERHOFER, Anna JUPPE, Dunja ZDOUC | Biathlon 4 x 6 km Staffel (w/Team) | 9 | |
Daniel HEMETSBERGER | Ski Alpin Abfahrt (m/Einzel) | 21 | |
Vanessa HERZOG | Eisschnellauf 1000 m (w/Einzel) | 8 | |
Vanessa HERZOG | Eisschnellauf 500 m (w/Einzel) | 4 | |
Jan HÖRL | Skispringen Großschanze (m/Einzel) | 9 | |
Jan HÖRL | Skispringen Normalschanze (m/Einzel) | 19 | |
Daniel HUBER | Skispringen Großschanze (m/Einzel) | 20 | |
Daniel HUBER | Skispringen Normalschanze (m/Einzel) | 13 | |
Katharina HUBER | Ski Alpin Kombination (w/Einzel) | 5 | |
Katharina HUBER | Ski Alpin Slalom (w/Einzel) | 12 | |
Kristian HUBER, Benjamin MAIER, Markus SAMMER, Sascha STEPAN | Bobfahren Vierer (m/Team) | 12 | |
Cornelia HÜTTER | Ski Alpin Abfahrt (w/Einzel) | 7 | |
Cornelia HÜTTER | Ski Alpin Super-G (w/Einzel) | 8 |
Seite 5 von 126 (3.770 Einträge)
|