Spiel | Athlet:innen | Sportart/Disziplin | Rang |
---|---|---|---|
Sofia POLCANOVA | Tischtennis Einzel (w/Einzel) | 5 | |
Michaela POLLERES | Judo Mittelgewicht (-70 kg) (w/Einzel) | 3 | |
Gerfried PUCK | Reiten Springreiten (g/Einzel) | 59 | |
Bernhard REITSHAMMER | Schwimmen 100 m Brust (m/Einzel) | 15 | |
Bernhard REITSHAMMER | Schwimmen 100 m Rücken (m/Einzel) | 36 | |
Katharina RHOMBERG | Reiten Springreiten (g/Einzel) | 36 | |
Alexander SCHMIRL | Schießen Kleinkalibergewehr 50 m (m/Einzel) | 28 | |
Alexander SCHMIRL | Schießen Luftgewehr (m/Einzel) | 26 | |
Sarah SCHOBER | Golf Einzel (w/Einzel) | 47 | |
Jakob SCHUBERT | Klettern Kombination (Bouldern/Lead) (m/Einzel) | 3 | |
Christina SCHWEINBERGER | Radfahren Straßeneinzelzeitfahren (w/Einzel) | 10 | |
Christina SCHWEINBERGER | Radfahren Straßenrennen (w/Einzel) | 28 | |
Lea SIEGL | Reiten Military / Vielseitigkeit (g/Einzel) | ||
Emma SPITZ | Golf Einzel (w/Einzel) | 29 | |
Sylvia STEINER | Schießen Luftpistole (w/Einzel) | 27 | |
Sylvia STEINER | Schießen Sportpistole (w/Einzel) | 17 | |
Laura STIGGER | Radfahren Mountain Bike / Cross Country (w/Einzel) | 6 | |
Elisabeth STRAKA | Bogenschießen Einzel (w/Einzel) | 33 | |
Sepp STRAKA | Golf Einzel (m/Einzel) | 35 | |
Martin STREMPFL | Schießen Luftgewehr (m/Einzel) | 28 | |
Martin STREMPFL, Nadine UNGERANK | Schießen Luftgewehr 10 m (g/Team) | 15 | |
Katharina TANZER | Judo Extraleichtgewicht (-48 kg) (w/Einzel) | 9 | |
Andreas THUM | Schießen Kleinkalibergewehr 50 m (m/Einzel) | 35 | |
Nadine UNGERANK | Schießen Kleinkalibergewehr 50 m (w/Einzel) | 5 | |
Nadine UNGERANK | Schießen Luftgewehr (w/Einzel) | 28 | |
Tim WAFLER | Radfahren Omnium (m/Einzel) | 13 | |
Lukas WEIßHAIDINGER | Leichtathletik Diskuswerfen (m/Einzel) | 5 | |
Benny WIZANI | Turnen Trampolinspringen (m/Einzel) | 15 | |
Viktoria WOLFFHARDT | Kanusport Kajak Cross (w/Einzel) | 31 | |
Viktoria WOLFFHARDT | Kanusport Slalom Einer-Kanadier, Wildwasser (w/Einzel) |
Seite 3 von 126 (3.770 Einträge)
|