Spiel | Athlet:innen | Sportart/Disziplin | Rang |
---|---|---|---|
Julia HAUSER, Tjebbe KAINDL, Alois KNABL, Lisa PERTERER | Triathlon Mixed Staffel (g/Team) | ||
Julian HÖRL, Alexander HORST | Beachvolleyball Beachvolleyball (m/Team) | 19 | |
Victoria HUDSON | Leichtathletik Speerwerfen (w/Einzel) | 20 | |
Marlene JAHL | Taekwondo +67 kg (w/Einzel) | 11 | |
Tjebbe KAINDL | Triathlon 1,5km-40km-10km (m/Einzel) | 33 | |
Anna KIESENHOFER | Radfahren Straßeneinzelzeitfahren (w/Einzel) | 33 | |
Anna KIESENHOFER | Radfahren Straßenrennen (w/Einzel) | 52 | |
Alois KNABL | Triathlon 1,5km-40km-10km (m/Einzel) | 23 | |
Anton KNOLL | Schwimmen Turmspringen, 10m (m/Einzel) | 23 | |
Raphael KOKAS, Maximilian SCHMIDBAUER | Radfahren Madison (m/Team) | ||
Alina KORNELLI | Segeln Kitesurfen (w/Einzel) | 11 | |
Lena KREUNDL | Schwimmen 200 m Lagen (w/Einzel) | 24 | |
Max KÜHNER | Reiten Springreiten (g/Einzel) | 7 | |
Max KÜHNER, Gerfried PUCK, Katharina RHOMBERG | Reiten Springreiten-Mannschaft (g/Team) | 13 | |
Corinna KUHNLE | Kanusport Einer-Kajak 200 m (w/Einzel) | 10 | |
Corinna KUHNLE | Kanusport Kajak Cross (w/Einzel) | 33 | |
Stefan LEHFELLNER | Reiten Dressur (g/Einzel) | 45 | |
Magdalena LOBNIG | Rudern Einer (w/Einzel) | 10 | |
Lukas MÄHR, Lara VADLAU | Segeln 470er Klasse (g/Team) | 1 | |
Victoria MAX-THEURER | Reiten Dressur (g/Einzel) | 17 | |
Julia MAYER | Leichtathletik Marathon (w/Einzel) | 55 | |
Mona MITTERWALLNER | Radfahren Mountain Bike / Cross Country (w/Einzel) | 18 | |
Charlize MÖRZ | Turnen Mehrkampf Einzel (w/Einzel) | 57 | |
Sebastian OFNER | Tennis Einzel (m/Einzel) | ||
Felix OSCHMAUTZ | Kanusport Einer-Kajak 200 m (m/Einzel) | 10 | |
Felix OSCHMAUTZ | Kanusport Kajak Cross (m/Einzel) | 17 | |
Raphael PALLITSCH | Leichtathletik 1500 m (m/Einzel) | 42 | |
Lisa PERTERER | Triathlon 1,5km-40km-10km (w/Einzel) | 50 | |
Jessica PILZ | Klettern Kombination (Bouldern/Lead) (w/Einzel) | 3 | |
Lubjana PIOVESANA | Judo Halbmittelgewicht (-63 kg) (w/Einzel) | 5 |
Seite 2 von 126 (3.770 Einträge)
|