Spiel | Athlet:innen | Sportart/Disziplin | Rang |
---|---|---|---|
1900 Paris | Milan NERALIC | Fechten Säbel Fechtmeister (m/Einzel) | 3 |
1900 Paris | Karl RUBERL | Schwimmen 1000 m Freistil (m/Einzel) | |
1900 Paris | Karl RUBERL | Schwimmen 200 m Freistil (m/Einzel) | 3 |
1900 Paris | Karl RUBERL | Schwimmen 200 m Hindernisschwimmen (m/Einzel) | 4 |
1900 Paris | Karl RUBERL | Schwimmen 200 m Rücken (m/Einzel) | 2 |
1900 Paris | Heinrich TENNER | Fechten Säbel Einzel (m/Einzel) | 7 |
1900 Paris | Otto WAHLE | Schwimmen 1000 m Freistil (m/Einzel) | 2 |
1900 Paris | Otto WAHLE | Schwimmen 200 m Hindernisschwimmen (m/Einzel) | 2 |
1900 Paris | Otto WAHLE | Schwimmen 200 m Rücken (m/Einzel) | |
1900 Paris | Hermann WRASCHTIL | Leichtathletik 1500 m (m/Einzel) | 6 |
1900 Paris | Hermann WRASCHTIL | Leichtathletik 2500 m Hindernis (m/Einzel) | 5 |
1896 Athen | Otto HERSCHMANN | Schwimmen 100 m Freistil (m/Einzel) | 2 |
1896 Athen | Paul NEUMANN | Schwimmen 500 m Freistil (m/Einzel) | 1 |
1896 Athen | Felix Adolf SCHMAL | Fechten Säbel Einzel (m/Einzel) | 4 |
1896 Athen | Felix Adolf SCHMAL | Radfahren 10 km Bahnrennen (m/Einzel) | 3 |
1896 Athen | Felix Adolf SCHMAL | Radfahren 12 Stunden Rennen (m/Einzel) | 1 |
1896 Athen | Felix Adolf SCHMAL | Radfahren 333 m Zeitfahren (m/Einzel) | 3 |
Seite 126 von 126 (3.767 Einträge) |