Spiel | Athlet:innen | Sportart/Disziplin | Rang |
---|---|---|---|
Cornelius von LUBOWIECKI | Leichtathletik 800 m (m/Einzel) | ||
Cornelius von LUBOWIECKI | Leichtathletik Diskuswerfen (m/Einzel) | 0 | |
Camillo MÜLLER | Fechten Säbel Einzel (m/Einzel) | 8 | |
Milan NERALIC | Fechten Säbel Fechtmeister (m/Einzel) | 3 | |
Karl RUBERL | Schwimmen 1000 m Freistil (m/Einzel) | ||
Karl RUBERL | Schwimmen 200 m Freistil (m/Einzel) | 3 | |
Karl RUBERL | Schwimmen 200 m Hindernisschwimmen (m/Einzel) | 4 | |
Karl RUBERL | Schwimmen 200 m Rücken (m/Einzel) | 2 | |
Heinrich TENNER | Fechten Säbel Einzel (m/Einzel) | 7 | |
Otto WAHLE | Schwimmen 1000 m Freistil (m/Einzel) | 2 | |
Otto WAHLE | Schwimmen 200 m Hindernisschwimmen (m/Einzel) | 2 | |
Otto WAHLE | Schwimmen 200 m Rücken (m/Einzel) | ||
Hermann WRASCHTIL | Leichtathletik 1500 m (m/Einzel) | 6 | |
Hermann WRASCHTIL | Leichtathletik 2500 m Hindernis (m/Einzel) | 5 | |
Otto HERSCHMANN | Schwimmen 100 m Freistil (m/Einzel) | 2 | |
Paul NEUMANN | Schwimmen 500 m Freistil (m/Einzel) | 1 | |
Felix Adolf SCHMAL | Fechten Säbel Einzel (m/Einzel) | 4 | |
Felix Adolf SCHMAL | Radfahren 10 km Bahnrennen (m/Einzel) | 3 | |
Felix Adolf SCHMAL | Radfahren 12 Stunden Rennen (m/Einzel) | 1 | |
Felix Adolf SCHMAL | Radfahren 333 m Zeitfahren (m/Einzel) | 3 |
Seite 126 von 126 (3.770 Einträge)
|