Spiel | Athlet:innen | Sportart/Disziplin | Rang |
---|---|---|---|
2020 Tokio | Lisa PERTERER | Triathlon 1,5km-40km-10km (w/Einzel) | 27 |
2020 Tokio | Jessica PILZ | Klettern Kombination (Bouldern/Lead/Speed) (w/Einzel) | 7 |
2020 Tokio | Bettina PLANK | Karate Kumite bis 55 kg (w/Einzel) | 3 |
2020 Tokio | Sofia POLCANOVA | Tischtennis Einzel (w/Einzel) | 9 |
2020 Tokio | Michaela POLLERES | Judo Mittelgewicht (-70 kg) (w/Einzel) | 2 |
2020 Tokio | Bernhard REITSHAMMER | Schwimmen 100 m Brust (m/Einzel) | 30 |
2020 Tokio | Bernhard REITSHAMMER | Schwimmen 100 m Rücken (m/Einzel) | 35 |
2020 Tokio | Bernhard REITSHAMMER | Schwimmen 200 m Lagen (m/Einzel) | 32 |
2020 Tokio | Christopher ROTHBAUER | Schwimmen 200 m Brust (m/Einzel) | 28 |
2020 Tokio | Jakob SCHUBERT | Klettern Kombination (Bouldern/Lead/Speed) (m/Einzel) | 3 |
2020 Tokio | Christian SCHUMACH | Reiten Dressur (g/Einzel) | 21 |
2020 Tokio | Matthias SCHWAB | Golf Einzel (m/Einzel) | 27 |
2020 Tokio | Viktoria SCHWARZ | Kanusport Einer-Kajak 500 m (w/Einzel) | 24 |
2020 Tokio | Lea SIEGL | Reiten Military / Vielseitigkeit (g/Einzel) | 15 |
2020 Tokio | Sylvia STEINER | Schießen Luftpistole (w/Einzel) | 15 |
2020 Tokio | Sylvia STEINER | Schießen Sportpistole (w/Einzel) | 29 |
2020 Tokio | Laura STIGGER | Radfahren Mountain Bike / Cross Country (w/Einzel) | |
2020 Tokio | Sepp STRAKA | Golf Einzel (m/Einzel) | 10 |
2020 Tokio | Martin STREMPFL | Schießen Luftgewehr (m/Einzel) | 13 |
2020 Tokio | Lukas WEIßHAIDINGER | Leichtathletik Diskuswerfen (m/Einzel) | 3 |
2020 Tokio | Nadine WERATSCHNIG | Kanusport Einer-Kanadier , Wildwasser (w/Einzel) | 5 |
2020 Tokio | Christine WOLF | Golf Einzel (w/Einzel) | 56 |
2020 Tokio | Viktoria WOLFFHARDT | Kanusport Slalom Einer-Kajak, Wildwasser (w/Einzel) | 11 |
2020 Tokio | Luka WRABER | Badminton Einzel (m/Einzel) | 15 |
2018 Pyeongchang | Clemens AIGNER | Skispringen Großschanze (m/Einzel) | 31 |
2018 Pyeongchang | Dominik BALDAUF | Langlauf 1,5 km Sprint (m/Einzel) | 35 |
2018 Pyeongchang | Dominik BALDAUF | Langlauf 15 km (m/Einzel) | 42 |
2018 Pyeongchang | Dominik BALDAUF, Max HAUKE, Luis STADLOBER, Bernhard TRITSCHER | Langlauf 4 x 10 km Staffel (m/Team) | 13 |
2018 Pyeongchang | Dominik BALDAUF, Bernhard TRITSCHER | Langlauf Team Sprint (m/Team) | 16 |
2018 Pyeongchang | Dominik BALDAUF, Bernhard TRITSCHER | Langlauf Team Sprint (m/Team) | 16 |
Seite 11 von 126 (3.770 Einträge) |