Spiel | Athlet:innen | Sportart/Disziplin | Rang |
---|---|---|---|
Gustav GUSTENAU | Moderner Fünfkampf Einzel (m/Einzel) | 16 | |
Daniel HABESOHN | Tischtennis Einzel (m/Einzel) | 17 | |
Elisa HÄMMERLE | Turnen Mehrkampf Einzel (w/Einzel) | 66 | |
Julia HAUSER | Triathlon 1,5km-40km-10km (w/Einzel) | ||
Stephan HEGYI | Judo Schwergewicht (+100 kg) (m/Einzel) | 17 | |
Peter HERZOG | Leichtathletik Marathon (m/Einzel) | 61 | |
Lukas HOLLAUS | Triathlon 1,5km-40km-10km (m/Einzel) | 34 | |
Victoria HUDSON | Leichtathletik Speerwerfen (w/Einzel) | 22 | |
Marlene KAHLER | Schwimmen 1500 m Freistil (w/Einzel) | 19 | |
Marlene KAHLER | Schwimmen 400 m Freistil (w/Einzel) | 17 | |
Marlene KAHLER | Schwimmen 800 m Freistil (w/Einzel) | 22 | |
Lemawork KETEMA | Leichtathletik Marathon (m/Einzel) | ||
Katrin KHODDAM HAZRATI | Reiten Military / Vielseitigkeit (g/Einzel) | 63 | |
Anna KIESENHOFER | Radfahren Straßenrennen (w/Einzel) | 1 | |
Alois KNABL | Triathlon 1,5km-40km-10km (m/Einzel) | ||
Patrick KONRAD | Radfahren Straßeneinzelzeitfahren (m/Einzel) | 31 | |
Patrick KONRAD | Radfahren Straßenrennen (m/Einzel) | 18 | |
Magdalena KRSSAKOVA | Judo Halbmittelgewicht (-63 kg) (w/Einzel) | 9 | |
Ana-Roxana LEHACI, Viktoria SCHWARZ | Kanusport Zweier-Kajak 500 m (w/Team) | 12 | |
Jia LIU, Yuan LIU, Sofia POLCANOVA | Tischtennis Mannschaft (w/Team) | 9 | |
Magdalena LOBNIG | Rudern Einer (w/Einzel) | 3 | |
Oliver MARACH, Philipp OSWALD | Tennis Doppel (m/Team) | 9 | |
Sargis MARTIROSJAN | Gewichtheben Superschwergewicht (+110 kg) (m/Einzel) | 10 | |
Barbara MATZ, Thomas ZAJAC | Segeln Nacra 17 (g/Team) | 11 | |
Victoria MAX-THEURER | Reiten Dressur (g/Einzel) | ||
Verena MAYR | Leichtathletik Siebenkampf (w/Einzel) | 11 | |
Gregor MÜHLBERGER | Radfahren Straßenrennen (m/Einzel) | 70 | |
Andreas MÜLLER | Radfahren Omnium (m/Einzel) | 18 | |
Felix OSCHMAUTZ | Kanusport Slalom Einer-Kajak, Wildwasser (m/Einzel) | 4 | |
Hermann PERNSTEINER | Radfahren Straßenrennen (m/Einzel) | 30 |
Seite 10 von 126 (3.770 Einträge)
|